Política de Cookies
Este sitio web utiliza cookies y herramientas similares (por ejemplo, etiquetas, píxeles de seguimiento y otras herramientas de análisis de información) para prestar nuestros servicios, mejorar tu experiencia como usuario, optimizar nuestras acciones de marketing y comprender cómo los clientes utilizan nuestros servicios.
Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en tu dispositivo y que pueden utilizarse para mejorar tu experiencia de usuario. Un píxel de seguimiento es un archivo gráfico transparente que se inserta en una página y permite el análisis de archivos de registro. Un píxel de etiqueta (tag pixel) es un archivo de código integrado en una página que también permite el análisis de archivos de registro. En la presente Declaración, nos referimos a todas estas herramientas de manera conjunta como “cookies”.
Utilizamos cookies para personalizar contenidos, ofrecer funcionalidades y analizar el tráfico del sitio. Por defecto, solo almacenamos las cookies necesarias. Para las cookies pertenecientes a las categorías Preferencias, Estadísticas y Marketing, necesitamos tu consentimiento previo.
Algunas cookies son colocadas por servicios de terceros. Compartimos información sobre el uso de nuestro sitio web con nuestros socios de redes sociales, publicidad y analítica, quienes pueden combinarla con otra información que les hayas proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haces de sus servicios.
Podés modificar o retirar tu consentimiento en cualquier momento. También podés desactivar el uso de cookies seleccionando los parámetros adecuados en tu navegador. Sin embargo, este tipo de desactivación puede impedir el uso de determinadas funciones y servicios del Sitio Web.
Tu consentimiento se aplica a los siguientes dominios: www.youhodler.com app.youhodler.com, help.youhodler.com, y www.youhodler.ar.
Podés obtener más información sobre quiénes somos, cómo contactarnos y cómo tratamos los datos personales en nuestra Política de Privacidad.
Essential
Estas cookies son esenciales para que puedas navegar por el sitio web y utilizar sus funciones, como acceder a áreas seguras del sitio. Las cookies que permiten a las tiendas en línea mantener tus productos en el carrito mientras realizas compras son un ejemplo de cookies estrictamente necesarias. Estas cookies generalmente serán cookies de sesión de primera parte. Si bien no es necesario obtener consentimiento para estas cookies, es importante explicar al usuario qué hacen y por qué son necesarias.
| NOMBRE | PROVEEDOR | PROPÓSITO | VENCIMIENTO | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| search-params-from-landing | youhodler.ar | Used by YouHodler.com to identify traffic source. It contain only referral url parameters such as click id and other. It does not contain any user identification information. | 120 days | First Party, HTTP Cookie |
| yh_cookie_consent | youhodler.ar | Used to store user's cookie consent | 120 days | First Party, HTTP Cookie |
| cf_clearance | youhodler.ar | Used to verify user is not a bot | 30 mins | First Party, HTTP Cookie |
Preference
También conocidas como "cookies de funcionalidad", estas cookies permiten que un sitio web recuerde las elecciones que has hecho en el pasado, como el idioma que prefieres, la región para la cual deseas recibir informes del clima, o cuáles son tu nombre de usuario y contraseña para que puedas iniciar sesión automáticamente.
| NOMBRE | PROVEEDOR | PROPÓSITO | VENCIMIENTO | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| intercom-id-* | .taboola.com | Used to identify anonymous visitor in online chat. Allows visitors to see any conversations they've had on Intercom websites. | 9 month | Third Party, HTTP Cookie |
| intercom-id-* | .youhodler.ar | Used to identify anonymous visitor in online chat. Allows visitors to see any conversations they've had on Intercom websites. | 9 month | First Party, HTTP Cookie |
| __sharethis_cookie_test__ | intercom.com | Performance cookie to test whether your browser accepts cookies. | Session | Third Party, HTTP Cookie |
| intercom-device-id-* | .taboola.com | Used to identify the device interacting with the Messenger in order to improve security. | 9 month | Third Party, HTTP Cookie |
| intercom-session-* | .taboola.com | Used to provide users with the access to their conversations and communicated data in online chat on logged out pages for 1 week after the last login. | 7 days | Third Party, HTTP Cookie |
| intercom-device-id-* | .youhodler.ar | Used to identify the device interacting with the Messenger in order to improve security. | 9 month | First Party, HTTP Cookie |
| intercom-session-* | .youhodler.ar | Used to provide users with the access to their conversations and communicated data in online chat on logged out pages for 1 week after the last login. | 7 days | First Party, HTTP Cookie |
Statiscics
Also known as “performance cookies,” these cookies collect information about how you use a website, like which pages you visited and which links you clicked on. None of this information can be used to identify you. It is all aggregated and, therefore, anonymized. Their sole purpose is to improve website functions. This includes cookies from third-party analytics services as long as the cookies are for the exclusive use of the owner of the website visited.
| NAME | PROVIDER | PURPOSE | EXPIRY | TYPE |
|---|---|---|---|---|
| _vwo_uuid | .adroll.com | This cookie calculates unique traffic on a website | 366 days | Third Party, HTTP Cookie |
| R2BQM3E6PNHLVGZZQAWWGQ | d.adroll.com | Used by Adroll for remarketing purposes (tracking of conversion actions on the website) | Persistent | Third Party, Pixel Tracker |
| _vwo_uuid_v2 | .youhodler.ar | This cookie calculates unique traffic on a website | 366 days | First Party, HTTP Cookie |
| _vwo_uuid_v2 | .taboola.com | This cookie calculates unique traffic on a website | 366 days | Third Party, HTTP Cookie |
| _vwo_uuid_v2 | .adroll.com | This cookie calculates unique traffic on a website | 366 days | Third Party, HTTP Cookie |
| _vwo_uuid | .taboola.com | This cookie calculates unique traffic on a website | 366 days | Third Party, HTTP Cookie |
| _vwo_sn | .adroll.com | This cookie stores session-level information | 30 mins and reset again to 30 mins on visitor activity | Third Party, HTTP Cookie |
| _vwo_ds | .taboola.com | This cookie stores persistent visitor-level data for VWO Insights | Session | Third Party, HTTP Cookie |
| _vwo_ds | .adroll.com | This cookie stores persistent visitor-level data for VWO Insights | Session | Third Party, HTTP Cookie |
| _vis_opt_test_cookie | .adroll.com | This cookie is created to detect if the cookies are enabled on the visitor’s browser or not. It also helps in tracking the number of browser sessions a visitor has gone through. The value of this cookie is always 1 | Session | Third Party, HTTP Cookie |
| _vis_opt_s | .taboola.com | This cookie tracks session created for a visitor, i.e., the number of times the browser was closed and reopened. | 100 days | Third Party, HTTP Cookie |
| TP.uuid | trustpilot.com | Unique identifier value used by Trustpilot Content Integrity team for fraud & scam detection | 1 month | Third Party, HTTP Cookie |
| _vis_opt_s | .adroll.com | This cookie tracks session created for a visitor, i.e., the number of times the browser was closed and reopened. | 100 days | Third Party, HTTP Cookie |
| ss_incoming_params | .youhodler.ar | Used to understand whether website visitors go on to visit a device app store and install the Youhodler app | Persistent | First Party, HTML Local Storage |
| _mkto_trk | .taboola.com | to Store and track interaction. | 1 year | Third Party, HTTP Cookie |
| _mkto_trk | .adroll.com | to Store and track interaction. | 1 year | Third Party, HTTP Cookie |
| IDE | .doubleclick.net | Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. | 1 year | Third Party, HTTP Cookie |
| _hjSessionUser_*** | .taboola.com | to store a unique user ID. | 1 year | Third Party, HTTP Cookie |
| _hjSessionUser_*** | .youhodler.ar | to store a unique user ID. | 1 year | First Party, |
| _hjSessionUser_*** | .trustpilot.com | to store a unique user ID. | 1 year | Third Party, HTTP Cookie |
| _hjSession_*** | .youhodler.ar | to store a unique session ID. | Session | First Party, |
| _gid | .youhodler.ar | registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | 24 hours | First Party, HTTP Cookie |
| _gcl_au | .taboola.com | It's the first party cookie for "Conversion Linker" functionality - it takes information in ad clicks and stores it in a first-party cookie so that conversions can be attributed outside the landing page. | 3 months | Third Party, HTTP Cookie |
| _gcl_au | .trustpilot.com | It's the first party cookie for "Conversion Linker" functionality - it takes information in ad clicks and stores it in a first-party cookie so that conversions can be attributed outside the landing page. | 3 months | Third Party, HTTP Cookie |
| _gcl_au | .adroll.com | It's the first party cookie for "Conversion Linker" functionality - it takes information in ad clicks and stores it in a first-party cookie so that conversions can be attributed outside the landing page. | 3 months | Third Party, HTTP Cookie |
| _ga | analytics.google.com | This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports. | 2 years | Third Party, HTTP Cookie |
| _gcl_au | google.com | It's the first party cookie for "Conversion Linker" functionality - it takes information in ad clicks and stores it in a first-party cookie so that conversions can be attributed outside the landing page. | 3 months | Third Party, HTTP Cookie |
| _ga | .twitter.com | This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports. | 2 years | Third Party, HTTP Cookie |
| _ga | .trustpilot.com | This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports. | 2 years | Third Party, HTTP Cookie |
| _ga | .adroll.com | This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports. | 2 years | Third Party, HTTP Cookie |
| ga_cid | .taboola.com | Used to distinguish users for Google Analytics. | 2 years | Third Party, HTTP Cookie |
| _ga | .taboola.com | This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports. | 2 years | Third Party, HTTP Cookie |
| __ar_v4 | .youhodler.ar | Optimises ad display based on the user's movement combined and various advertiser bids for displaying user ads. | 1 year | First Party, HTTP Cookie |
| _biz_uid | trustpilot.com | This cookie is used to record website and server performance with each visit to the site. The data is aggregated and analyzed; therefore, it remains anonymous upon use. | 1 year | Third Party, HTTP Cookie |
| analytics_session_id.last_access | .trustpilot.com | Used to collect data about individual website sessions. | 1 year | Third Party, HTTP Cookie |
| _biz_flagsA | trustpilot.com | A single cookie that stores multiple information, such as whether or not the user has submitted a form, performed a crossdomain migration, sent a viewthrough pixel, opted out from tracking, etc. | 1 year | Third Party, HTTP Cookie |
| __adroll_fpc | .youhodler.ar | The service is provided by third party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. | 1 year | First Party, HTTP Cookie |
| __adroll_shared | .adroll.com | Collects data on the user across websites - This data is used to make advertisement more relevant. | 13 month | Third Party, HTTP Cookie |
| __adroll_consent_params | .youhodler.ar | Adroll uses these cookies to help track the user through multiple sessions to serve targeted advertisements. | 13 month | First Party, HTTP Cookie |
| 1P_JAR | .gstatic.com | The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone. Information collected includes the number of visitors to the website, where visitors have come to the website from and the pages they visited. | 1month | Third Party, HTTP Cookie |
| __adroll | .d.adroll.com | Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads. | 13 month | Third Party, HTTP Cookie |
| analytics_session_id | .trustpilot.com | Used to collect data about individual website sessions. | 1 year | Third Party, HTTP Cookie |
Tracking/Marketing
These cookies track your online activity to help advertisers deliver more relevant advertising or to limit how many times you see an ad. These cookies can share that information with other organizations or advertisers. These are persistent cookies and almost always of third-party provenance.
| NAME | PROVIDER | PURPOSE | EXPIRY | TYPE |
|---|---|---|---|---|
| mp_*_mixpanel | .youhodler.ar | Used to identify individual users. This tool is used to measure site performance and usage patterns.Unique strings replace the * in the cookie name. | 3 month | First Party, HTTP Cookie |
| xs | .facebook.com | Helps Facebook remember your browser so you don’t have to keep logging in to Facebook and so you can more easily log in to Facebook via third-party apps and websites. | 1 year | Third Party, HTTP Cookie |
| UserMatchHistory | .linkedin.com | Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. | 30 days | Third Party, HTTP Cookie |
| _ttp | .trustpilot.com | This tracking is used to evaluate and measure how different campaigns and marketing strategies perform on TikTok. Used to identify a visitor. | 13 months | Third Party, HTTP Cookie |
| _ttp | .taboola.com | This tracking is used to evaluate and measure how different campaigns and marketing strategies perform on TikTok. Used to identify a visitor. | 13 months | Third Party, HTTP Cookie |
| _uetvid | .taboola.com | This is a cookie set by Microsoft Bing Ads and is used to engage with a user that has previously visited our website. | 1 year | Third Party, HTTP Cookie |
| _ttp | .youhodler.ar | This tracking is used to evaluate and measure how different campaigns and marketing strategies perform on TikTok. Used to identify a visitor. | 13 months | First Party, HTTP Cookie |
| _tt_enable_cookie | .youhodler.ar | This cookie is used as a means of tracking your website activity to help us optimise our advertising. | 13 months | First Party, HTTP Cookie |
| tt_sessionId | .youhodler.ar | Used by the social networking service, TikTok, for tracking the use of embedded services. | Persistent | First Party, HTML Local Storage |
| _tt_enable_cookie | .taboola.com | This cookie is used as a means of tracking your website activity to help us optimise our advertising. | 13 months | Third Party, HTTP Cookie |
| tt_appInfo | .youhodler.ar | Used by the social networking service, TikTok, for tracking the use of embedded services. | Persistent | First Party, HTML Local Storage |
| t_pt_gid | .taboola.com | Assigns a unique User ID that Taboola uses for attribution and reporting purposes, and to tailor recommendations to this specific user. | 1 year | Third Party, HTTP Cookie |
| t2_dkid8g67 | alb.reddit.com | Used by RedditAds for remarketing purposes (tracking of website views and sign up actions) | Persistent | Third Party, Pixel Tracker |
| guest_id_marketing | .twitter.com | This cookie is for advertising when logged out | 2 years | Third Party, HTTP Cookie |
| t_gid | .taboola.com | Assigns a unique, partitioned User ID that Taboola uses for attribution and reporting purposes, and to tailor recommendations to this specific user based on interactions with one advertiser or publisher. | 1 year | Third Party, HTTP Cookie |
| sb | .facebook.com | Allows Facebook to recover your account in the event that you forget your password, or to require additional authentication if you tell us that your account has been hacked.”sb” and “dbln” cookies enable Facebook to identify your browser securely. | 6 month | Third Party, HTTP Cookie |
| _rdt_uuid | .youhodler.ar | Used to attribute conversions back to Reddit Ads | Session | First Party, HTTP Cookie |
| _pin_unauth | .youhodler.ar | is a first party cookie placed by the Pinterest tag when we are unable to match the user. It contains a unique UUID to group actions across pages. | 1 day | First Party, HTTP Cookie |
| oe5z9 | analytics.twitter.com | Used by Twitter (X) for remarketing purposes (tracking of website views and sign up actions) | Persistent | Third Party, Pixel Tracker |
| personalization_id | .twitter.com | This cookie tracks activities on and off Twitter for a personalized experience | 2 years | Third Party, HTTP Cookie |
| muc_ads | .t.co | This cookie is for advertising | 2 years | Third Party, HTTP Cookie |
| muc | .t.co | This cookie is for bot detection | Session | Third Party, HTTP Cookie |
| li_sugr | .linkedin.com | Collects data on user behaviour and interaction in order to optimize the website and make advertisement on the website more relevant. | 3 month | Third Party, HTTP Cookie |
| lidc | .linkedin.com | Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. | 1 day | Third Party, HTTP Cookie |
| li_gc | .linkedin.com | Stores the user's cookie consent state for the current domain | 180 days | Third Party, HTTP Cookie |
| lastExternalReferrerTime | .youhodler.ar | Detects how the user reached the website by registering their last URL-address. | Persistent | First Party, HTML Local Storage |
| lastExternalReferrer | .youhodler.ar | Detects how the user reached the website by registering their last URL-address. | Persistent | First Party, HTML Local Storage |
| li_adsId | .youhodler.ar | Used to track user interaction with Linkedin ads | Persistent | First Party, HTML Local Storage |
| hubspotutk | .taboola.com | This cookie keeps track of a visitor's identity. It is passed to HubSpot on form submission and used when deduplicating contacts. | 6 month | Third Party, HTTP Cookie |
| _hp2_id.* | .adroll.com | User cookie (stores user_id, identity, other IDs) | 13 month | Third Party, HTTP Cookie |
| guest_id_ads | .twitter.com | This cookie is for advertising when logged out | 2 years | Third Party, HTTP Cookie |
| _fbp | .youhodler.ar | These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests. They are also used to limit the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator's permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation. | 3 months | First Party, HTTP Cookie |
| guest_id | .twitter.com | This cookie is for authentication | 2 years | Third Party, HTTP Cookie |
| fr | .facebook.com | Facebook – the “fr” cookie is used to deliver, measure and improve the relevancy of ads, with a lifespan of 90 days. | 3 month | Third Party, HTTP Cookie |
| _fbp | .trustpilot.com | These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests. They are also used to limit the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator's permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation. | 3 months | Third Party, HTTP Cookie |
| _fbc | .youhodler.ar | to store last visit for Facebook Ads | 2 years | First Party, HTTP Cookie |
| _fbp | .taboola.com | These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests. They are also used to limit the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator's permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation. | 3 months | Third Party, HTTP Cookie |
| _fbp | .adroll.com | These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests. They are also used to limit the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator's permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation. | 3 months | Third Party, HTTP Cookie |
| Facebook Pixel 728367785551257 | connect.facebook.net | Used by Facebook for remarketing purposes (tracking of website views and sign up actions) | Persistent | Third Party, Pixel Tracker |
| eng_mt | .youhodler.ar | Tracks the conversion rate between the user and the advertisement banners on the website - This serves to optimise the relevance of the advertisements on the website. | Persistent | First Party, HTML Local Storage |
| Facebook Pixel 444594499427575 | connect.facebook.net | Used by Facebook for remarketing purposes (tracking of website views and sign up actions) | Persistent | Third Party, Pixel Tracker |
| Facebook Pixel 639897344656735 | connect.facebook.net | Used by Facebook for remarketing purposes (tracking of website views and sign up actions) | Persistent | Third Party, Pixel Tracker |
| Facebook Pixel 1344755749408571 | connect.facebook.net | Used by Facebook for remarketing purposes (tracking of website views and sign up actions) | Persistent | Third Party, Pixel Tracker |
| _derived_epik | .youhodler.ar | Is placed when the Pinterest tag reports a match identified without using cookies, such as through enhanced match. The Pinterest tag caches information to make matching on future pages easier. | 1 year | First Party, |
| cto_bundle | .youhodler.ar | Presents the user with relevant content and advertisement. The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. | 13 months | First Party, HTTP Cookie |
| C9J6SRJC77UB7GEAOO30 | analytics.tiktok.com | Used by Tiktok for remarketing purposes (tracking of website views and sign up actions) | Persistent | Third Party, Pixel Tracker |
| cto_bundle | .youhodler.ar | Presents the user with relevant content and advertisement. The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. | Persistent | First Party, HTML Local Storage |
| CGUIN63C77U3HDTUGB70 | analytics.tiktok.com | Used by Tiktok for remarketing purposes (tracking of website views and sign up actions) | Persistent | Third Party, Pixel Tracker |
| bcookie | .linkedin.com | Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. | 1 year | Third Party, HTTP Cookie |
| AnalyticsSyncHistory | .linkedin.com | Used in connection with data-synchronization with third-party analysis service. | 30 days | Third Party, HTTP Cookie |
| amplitude_id*trustpilot.com | .trustpilot.com | These cookies are set by Amplitude Analytics, which helps to better understand how the website is used. | 1 year | Third Party, HTTP Cookie |
| 0000bf58bfc249676b5d7760a1f9e02cb0 | outbrain.com | Used by Outbrain for remarketing purposes (tracking of website views and sign up actions) | Persistent | Third Party, Pixel Tracker |
| amplitude_id*trustpilot.com | .trustpilot.com | These cookies are set by Amplitude Analytics, which helps to better understand how the website is used. | Session | Third Party, HTTP Cookie |
| ajs_user_id | .trustpilot.com | If user experience and advertising cookies have been accepted, this cookie tracks visitor usage, events and targeted marketing. | Session | First Party, HTTP Cookie |
| ajs_user_id | .youhodler.ar | If user experience and advertising cookies have been accepted, this cookie tracks visitor usage, events and targeted marketing. | Session | First Party, HTTP Cookie |
| ajs_anonymous_id | .trustpilot.com | Identifies a specific visitor. This information is used to identify the number of visitors to a site. | 1 year | Third Party, HTTP Cookie |
| ajs_anonymous_id | .adroll.com | Identifies a specific visitor. This information is used to identify the number of visitors to a site. | 1 year | Third Party, HTTP Cookie |
| ajs_anonymous_id | .youhodler.ar | Identifies a specific visitor. This information is used to identify the number of visitors to a site. | 1 year | First Party, HTTP Cookie |
| 748279556 | .google.com | Used by Google Ads for remarketing purposes (tracking of conversion actions on the website) | Persistent | Third Party, Pixel Tracker |
| a67f5a03fb614a339cf16a6173ba9dfd | quora.com | Used by Quora for remarketing purposes (tracking of website views and sign up actions) | Persistent | Third Party, Pixel Tracker |
| 6552209 | .linkedin.com | Used by Linkedin Ads for remarketing purposes (tracking of conversion actions on the website) | Persistent | Third Party, Pixel Tracker |
| 407289915 | .google.com | Used by Google Ads for remarketing purposes (tracking of sign up actions) | Persistent | Third Party, Pixel Tracker |
| 2612854437446 | ct.pinterest.com | Used by Pinterest Ads for remarketing purposes (tracking of conversion actions on the website) | Persistent | Third Party, Pixel Tracker |
| 11481692486 | .google.com | Used by Google Ads for remarketing purposes (tracking of conversion actions on the website) | Persistent | Third Party, Pixel Tracker |
| 109551 | sslwidget.criteo.com | Used by Criteo for remarketing purposes (tracking of conversion actions on the website) | Persistent | Third Party, Pixel Tracker |
| 11173239449 | .google.com | Used by Google Ads for remarketing purposes (tracking of conversion actions on the website) | Persistent | Third Party, Pixel Tracker |
| 1626874 | trc.taboola.com | Used by Taboola for remarketing purposes (tracking of website views and sign up actions) | Persistent | Third Party, Pixel Tracker |

Por qué YouHodler
PSAV registrado en la CNV de Argentina, N.° 65 — Grupo YouHodler regulado como intermediario financiero en Suiza.
Comisiones visibles antes de confirmar - Fácil de empezar, sin costos ocultos al final del proceso.
Earn, Exchange y Get Cash - todo en una sola plataforma, sin saltar entre apps.
YouHodler está regulado en Argentina y Suiza.
CNV: PSAV N.° 65, registrado el 9 de agosto de 2024 · bajo Resolución General CNV N.° 1058/2025
Regulado: Suiza (Intermediario Financiero)
La mejor tasa de cambio de Argentina — al comprar, vender y convertir cripto
Soporte en español — chat en vivo y email disponibles